Rankings mensais de audiência da TV por assinatura são cada vez mais raros já que de uns tempos pra cá, o Ibope passou a ser extremamente cuidadoso ao divulgar os índices dos canais, e quando faz isso, é sempre uma festa para os curiosos de plantão que adoram debater sobre esse assunto.
É inegável a quantidade de notícias que saíram quase no final de 2011 referentes ao ibope dos canais da TV paga, além de alguns rankings, o público pode conferir quais foram os programas mais assistidos do ano e quais os canais entraram para o grupo dos dez mais assistidos.
Como falar desse assunto nunca é demais, recentemente o Ibope divulgou uma lista dos 50 programas mais assistidos pelos assinantes de todo Brasil. A medição foi feita do dia 1 de janeiro até 31 de dezembro do ano passado, e deve como sempre, surpreender muita gente. Os infantis aparecem, mas nenhum deles conquistou o primeiro lugar, que ficou para o Vale Tudo (UFC) exibido pelo canal Sportv, que sozinho, domina as três primeiras posições.
Veja a tabela completa clicando abaixo:
É inegável a quantidade de notícias que saíram quase no final de 2011 referentes ao ibope dos canais da TV paga, além de alguns rankings, o público pode conferir quais foram os programas mais assistidos do ano e quais os canais entraram para o grupo dos dez mais assistidos.
Como falar desse assunto nunca é demais, recentemente o Ibope divulgou uma lista dos 50 programas mais assistidos pelos assinantes de todo Brasil. A medição foi feita do dia 1 de janeiro até 31 de dezembro do ano passado, e deve como sempre, surpreender muita gente. Os infantis aparecem, mas nenhum deles conquistou o primeiro lugar, que ficou para o Vale Tudo (UFC) exibido pelo canal Sportv, que sozinho, domina as três primeiras posições.
Veja a tabela completa clicando abaixo:
| Posição | Programa | Canal | Audiência* |
| 1 | Vale Tudo (UFC) | Sportv | 656.000 |
| 2 | Futebol Regional (vespertino) | Sportv | 651.900 |
| 3 | Prêmio Craque do Brasileirão | Sportv | 606.800 |
| 4 | Big Brother Brasil | Multishow | 537.100 |
| 5 | O Rei Leão 2: O Reino de Simba | Disney Channel | 438.700 |
| - | Futebol Noturno | Sportv | 438.700 |
| 7 | Futebol Regional (noturno) | Sportv | 414.100 |
| 8 | Bob Esponja - O Filme | Nickelodeon | 397.700 |
| 9 | O Pequeno Príncipe | Discovery Kids | 385.400 |
| 10 | Futebol (madrugada) | Sportv | 356.700 |
| 11 | Troca de Passes | Sportv | 336.200 |
| 12 | O Rei Leão - O Filme | Disney Channel | 332.100 |
| - | Rock in Rio (noturno) | Multishow | 332.100 |
| 14 | Cine Cartoon: A Lenda de Frosty o Boneco
de Neve
| Cartoon Network | 315.700 |
| - | Cine Cartoon: Scooby-Doo, Piratas åA Vista | Cartoon Network | 315.700 |
| - | Ducktales - O Filme | Disney Channel | 315.700 |
| 17 | Obama no Brasil | Globo News | 307.500 |
| 18 | O Rei Leão - O Filme | Disney Channel | 299.300 |
| - | Automobilismo (madrugada) | Sportv 2 | 299.300 |
| 20 | Cine Cartoon: Batman, a Máscara do Fantasma | Cartoon Network | 295.200 |
| - | Super-Heróis | Cartoon Network | 295.200 |
| - | Sportv Combate | Sportv | 295.200 |
| - | Troca de Passes | Sportv | 295.200 |
| 24 | Maratona de Ano Novo | Cartoon Network | 291.100 |
| - | Ronaldinho no Flamengo (vespertino) | Sportv | 291.100 |
| 26 | Futebol Regional (vespertino) | Sportv 2 | 278.800 |
| 27 | Dragon Ball Z - O Filme | Cartoon Network | 274.700 |
| - | Boxe (noturno) | Sportv | 274.700 |
| 29 | Looney Tunes e o Espírito de Natal | Cartoon Network | 270.600 |
| - | Cine Cartoon: A Fantástica Fábrica de Chocolate | Cartoon Network | 270.600 |
| - | Cine Cartoon: Esqueceram de Mim 2 - Perdido em Nova York | Cartoon Network | 270.600 |
| - | Apenas um Show | Cartoon Network | 270.600 |
| - | Futebol Vespertino | Sportv | 270.600 |
| 34 | Cine Cartoon: Coraline e o Mundo Secreto | Cartoon Network | 266.500 |
| - | Entrevista com Ronaldinho (vespertino) | Sportv | 266.500 |
| 36 | Justiça Jovem | Cartoon Network | 262.400 |
| 37 | Globo News (vespertino) | Globo News | 262.400 |
| - | Sorteio Eliminatórias da Copa (vespertino) | Sportv | 262.400 |
| 39 | Cine Cartoon | Cartoon Network | 258.300 |
| - | Cine Cartoon: O Máskara | Cartoon Network | 258.300 |
| - | Automobilismo (madrugada) | Sportv | 258.300 |
| - | Ronaldinho no Flamengo (noturno) | Sportv | 258.300 |
| 43 | Cine Cartoon: Os Caça Fantasmas | Cartoon Network | 254.200 |
| - | Cine Cartoon: Piu Piu Dá a Volta ao Mundo | Cartoon Network | 254.200 |
| - | Maratona de Ano Novo | Cartoon Network | 254.200 |
| - | Zapping Zone | Disney Channel | 254.200 |
| - | Bola de Ouro Fifa | Sportv | 254.200 |
| 48 | Cine Cartoon: Tom & Jerry | Cartoon Network | 250.100 |
| - | As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian | Disney Channel | 250.100 |
| 50 | Cartoon Pop Movie: Du, Dudu e Edu | Cartoon Network | 246.000 |
Fonte: Ibope 8 mercados - 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011
No quesito infantis, o Disney Channel é o primeiro aparecer na lista, ele ficou em quinto lugar com o filme Rei Leão 2: O Reino de Simba. Mais abaixo, na 8ª posição temos a Nickelodeon com Bob Esponja – O Filme, seguido pelo Discovery Kids em 9º lugar com a série O Pequeno Príncipe, que fez sua estreia em dezembro no canal.
O Cartoon Network ocupa diversas posições, a maioria delas com o Cine Cartoon, mas vale destacar que canal teve uma pequena ajuda dos animes graças a exibição de Dragon Ball Z – O Filme, que aparece na 27ª posição. Outro destaque vai para Justiça Jovem na 36ª posição e Apenas um Show que ficou na 32ª.
O Cartoon Network ocupa diversas posições, a maioria delas com o Cine Cartoon, mas vale destacar que canal teve uma pequena ajuda dos animes graças a exibição de Dragon Ball Z – O Filme, que aparece na 27ª posição. Outro destaque vai para Justiça Jovem na 36ª posição e Apenas um Show que ficou na 32ª.
